KanCan-Größentabelle
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
0 / 23 | 25,5" | 32" |
1 / 24 | 26,5" | 33" |
3 / 25 | 27,5" | 34" |
5 / 26 | 28,5" | 35" |
7 / 27 | 29,5" | 36" |
9 / 28 | 31" | 37,5" |
29.11 | 32,5" | 39" |
13 / 30 | 34" | 40,5" |
15 / 31 | 35,5" | 42" |
Abonnieren Sie unsere E-Mails
Tragen Sie sich in unsere E-Mail-Liste ein, um exklusive Angebote und die neuesten Nachrichten zu erhalten.